|
公司基本資料信息
|
電機動力混凝土泵規(guī)格 | HBTS15-13-30 | HBTS20-08-30 | HBTS30-10-37 | HBTS40-11-45 | HBTS50-13-55 | HBTS60-13-75 | HBTS60-16-90 | HBTS80-1-90 | HBTS80-1-90 | |
理論輸送量(m3/h) | 高壓 | 7 | 9 | 13 | 16 | 22 | 37 | 37 | 46 | 47.5 |
低壓 | 15 | 18 | 26 | 37 | 46 | 62 | 63 | 77 | 78 | |
理論輸送壓力(MPa) | 高壓 | 13 | 8 | 9.5 | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 |
低壓 | 6 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 6.4 | 9.2 | 7.4 | 9.2 | |
輸送高度(m) | 水平 | 500 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 |
垂直 | 150 | 110 | 120 | 130 | 150 | 150 | 180 | 150 | 180 | |
主動力系統(tǒng)額定功率(Kw) | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 90 | 110 | |
分配閥形式 | S管閥 | |||||||||
最大骨料粒徑(mm) |
25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
砼塌落度(mm) | 100~230 | 100~230 | 100~230 | 100~230 | 100~230 | 100~230 | 100~230 | 100~230 | 100~230 | |
動力形式 | 電機動力 | |||||||||
上料容積(m3) | 0.34 | 0.36 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
上料高度(mm) | 1050 | 1050 | 1180 | 1300 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
設備重量(kg) | 1480 | 1680 | 2200 | 2900 | 3200 | 4100 | 5200 | 5200 | 5600 |
柴油動力混凝土泵規(guī)格 | HBTS20-08-40R | HBTS30-10-48R | HBTS40-11-60R | HBTS50-13-66R | HBTS60-13-90R | HBTS60-16-120R | HBTS80-13-120R | HBTS80-16-129R | HBTS90-16-176R | |
理論輸送量(m3/h) | 高壓 | 12 | 16 | 19 | 22 | 29 | 41 | 48 | 45 | 56 |
低壓 | 21 | 30 | 43 | 50 | 58 | 62 | 80 | 76 | 94 | |
理論輸送壓力(MPa) | 高壓 | 8 | 9.5 | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 |
低壓 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 6.4 | 9.2 | 6.4 | 9.2 | 9.2 | |
輸送高度(m) | 水平 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 |
垂直 | 110 | 120 | 130 | 150 | 150 | 180 | 150 | 180 | 180 | |
柴油機功率(Kw) | 39.6 | 56 | 66 | 82 | 112 | 120 | 120 | 129 | 176 | |
分配閥形式 | S管閥 | |||||||||
最大骨料粒徑(mm) |
25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
動力形式 | 柴油機動力(符合國家排放標準) | |||||||||
上料容積(m3) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
上料高度(mm) | 1200 | 1180 | 1300 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
設備重量(kg) | 2500 | 3100 | 3360 | 4000 | 4800 | 6000 | 6600 | 6600 | 6800 |